Condiciones actuales
Observaciones de una estación meteorológica personal
5,0 °C
| Máxima | Mínima |
| 8,3 °C | 4,9 °C |
NO
312°
| Viento | Racha | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Presión Est. | 929,3 hPa |
| Presión Mar | |
| Punto rocío | N/A |
| Humedad | N/A |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Instantánea de los registros meteorológicos. Ver más registros meteorológicos.
| T. máx: | 8,3 °C | T. mín: | 4,9 °C |
| V. med: | 4 km/h | Racha: | 16 km/h |
| Lluvia: | 0,0 mm | Int. máx: | 0,0 mm/hr |
| T. máx: | 16,7 °C | T. mín: | -0,3 °C |
| V. med: | 6 km/h | Racha: | 58 km/h |
| Lluvia: | 90,4 mm | Int. máx: | 16,8 mm/hr |
Último evento sísmico.
Últimas 24h Más gráficas aquí.

