Condiciones actuales
Observaciones de una estación meteorológica personal
3,7 °C
| Máxima | Mínima |
| 6,3 °C | 1,2 °C |
SE
132°
| Viento | Racha | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Presión Est. | 938,6 hPa |
| Presión Mar | |
| Punto rocío | N/A |
| Humedad | N/A |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Instantánea de los registros meteorológicos. Ver más registros meteorológicos.
| T. máx: | 6,3 °C | T. mín: | 1,2 °C |
| V. med: | 1 km/h | Racha: | 10 km/h |
| Lluvia: | 0,0 mm | Int. máx: | 0,0 mm/hr |
| T. máx: | 16,7 °C | T. mín: | -0,3 °C |
| V. med: | 6 km/h | Racha: | 58 km/h |
| Lluvia: | 90,4 mm | Int. máx: | 16,8 mm/hr |
Último evento sísmico.
Últimas 24h Más gráficas aquí.

