Temperatura mínima

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2001 -2,2 -4,8 0,4 -0,2 -1,3 5,1 6,6 10,1 4,2 2,9 -5,8 -11,3 -11,3
2002 -5,0 -4,6 -3,4 -1,0 1,6 4,0 7,4 7,8 3,4 0,3 -0,2 -2,4 -5,0
2003 -7,0 -6,1 -1,4 -0,4 2,6 10,0 10,3 9,6 5,8 0,0 -1,7 -3,6 -7,0
2004 -5,6 -5,7 -8,0 -2,5 0,7 7,4 6,4 7,5 4,5 1,1 -3,8 -4,2 -8,0
2005 -5,8 -6,3 -10,5 -2,0 2,6 5,1 8,6 6,4 2,1 0,8 -3,7 -8,7 -10,5
2006 -7,2 -6,4 -4,8 -1,1 2,7 3,9 10,8 7,8 4,4 3,5 -1,4 -6,4 -7,2
2007 -8,1 -2,3 -5,0 -2,1 1,8 5,6 7,1 5,5 1,1 -0,4 -9,1 -9,3 -9,3
2008 -4,9 -3,6 -5,3 -0,4 -0,6 6,9 5,9 7,5 3,4 -0,9 -7,3 -6,6 -7,3
2009 -8,1 -4,9 -4,6 -4,1 0,8 7,2 5,8 9,2 4,9 -1,7 0,1 -12,5 -12,5
2010 -7,5 -6,8 -4,8 -0,2 -0,6 3,2 8,2 6,3 3,1 -1,6 -7,8 -7,9 -7,9
2011 -7,2 -5,6 -3,9 2,4 2,1 3,7 6,8 5,5 2,8 -1,2 -2,3 -5,8 -7,2
2012 -6,7 -10,0 -4,9 -0,4 1,9 4,5 5,9 4,7 2,3 -2,1 -2,7 -4,8 -10,0
2013 -3,7 -4,9 -3,7 -2,0 0,7 2,8 9,6 7,1 5,2 -1,6 -6,2 -8,5 -8,5
2014 -1,7 -3,2 -1,8 0,9 1,8 4,9 6,4 6,8 5,3 4,8 -2,3 -7,1 -7,1
2015 -5,4 -5,8 -3,8 -1,7 1,2 7,9 9,8 7,8 3,6 0,2 -4,4 -3,0 -5,8
2016 -2,3 -4,2 -3,8 -2,4 -0,3 5,1 8,4 6,2 5,2 1,6 -2,6 -7,3 -7,3
2017 -9,8 -2,2 -2,4 -3,4 -0,6 5,7 6,8 4,4 2,7 0,4 -5,2 -6,0 -9,8
2018 -3,8 -8,8 -4,3 0,9 -0,4 7,1 10,2 8,1 5,0 0,3 -2,1 -3,6 -8,8
2019 -6,8 -5,3 -2,9 -1,7 1,6 2,8 8,6 7,1 3,7 1,4 -3,1 -3,9 -6,8
2020 -4,2 -3,8 -2,1 0,1 3,9 6,0 8,4 5,2 2,9 -2,1 -1,1 -5,4 -5,4
2021 -7,8 -2,3 -4,3 -2,4 2,8 6,6 7,2 8,4 5,2 -0,2 -2,8 -3,7 -7,8
2022 -7,1 -6,3 -2,8 -4,6 3,5 6,2 6,8 8,1 3,2 4,5 -1,3 -4,7 -7,1
2023 -6,4 -6,5 -6,3 -3,6 1,6 8,7 9,1 8,7 5,3 4,2 -1,2 -4,9 -6,5
2024 -5,9 -1,4 -1,9 -1,2 1,2 6,2 8,5 8,5 2,8 0,7 -0,1 -4,9 -5,9
2025 -7,0 -4,0 -3,5 -0,6 2,3 7,6 - - - - - - -7,0

Temperatura media

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2001 5,4 5,4 9,7 10,1 15,9 20,0 20,0 20,5 15,7 13,0 4,7 -0,2 12,4
2002 4,5 5,8 8,7 10,7 12,7 19,1 20,4 19,6 16,1 12,2 8,2 6,7 9,6
2003 5,5 4,0 9,0 10,7 15,4 20,8 20,8 22,2 16,8 10,4 8,0 4,7 10,6
2004 5,7 4,1 6,6 9,0 13,6 21,0 20,5 18,7 16,5 11,8 4,7 3,0 11,2
2005 1,0 2,0 7,0 10,6 14,8 21,0 21,3 20,6 15,9 11,8 6,0 3,1 12,5
2006 1,8 2,7 8,7 11,1 16,0 20,1 22,7 19,5 17,5 13,1 9,4 2,9 12,2
2007 3,6 6,4 6,9 11,1 13,6 16,3 19,2 18,2 15,5 10,6 4,3 1,9 10,7
2008 4,5 5,8 7,2 10,2 12,7 17,9 19,8 19,7 14,9 10,4 4,6 3,3 10,9
2009 3,0 4,5 8,3 9,6 15,6 19,3 20,5 21,6 17,5 13,6 8,8 3,5 12,2
2010 3,8 3,8 6,5 11,3 13,0 18,0 22,8 21,2 16,6 10,8 6,0 3,0 11,4
2011 4,3 4,9 7,5 13,3 15,8 18,1 19,4 20,2 17,6 12,3 8,0 4,1 12,2
2012 1,9 3,0 8,8 8,4 15,5 18,8 20,3 20,6 17,1 11,3 6,9 5,0 11,5
2013 4,6 4,4 6,9 9,3 11,4 17,0 22,4 20,4 17,3 12,4 6,2 1,8 11,2
2014 5,7 5,1 8,2 12,6 13,9 18,1 20,0 19,5 17,3 14,0 8,2 3,3 12,2
2015 1,9 4,0 8,7 11,4 15,5 20,1 23,4 20,6 15,4 11,8 8,6 5,4 11,4
2016 5,7 5,5 6,5 9,1 13,0 18,8 22,4 21,3 17,6 12,5 6,5 4,0 11,9
2017 2,7 6,6 8,6 12,3 16,1 21,5 21,6 20,6 16,3 13,4 5,9 4,0 12,5
2018 4,7 3,7 6,0 10,6 13,9 18,3 20,3 21,5 19,1 11,5 7,1 5,6 11,9
2019 2,6 5,3 8,7 9,9 15,1 17,7 21,7 20,6 16,8 12,9 8,0 5,6 12,1
2020 3,8 8,1 8,8 11,5 16,7 17,6 22,9 20,1 16,9 11,1 8,6 5,4 12,7
2021 2,6 7,5 8,2 10,6 14,3 18,5 20,5 20,9 16,7 12,2 5,3 6,5 12,0
2022 2,5 5,4 7,8 9,7 16,9 19,3 23,6 22,6 16,8 14,1 8,4 7,6 12,9
2023 3,5 3,5 9,3 13,2 14,6 19,5 21,3 22,0 16,9 14,0 9,5 3,9 12,7
2024 5,0 7,2 8,2 11,1 12,9 18,2 22,1 22,2 15,3 13,2 9,5 4,2 12,5
2025 5,2 6,0 7,5 11,7 14,6 21,2 - - - - - - 10,9

Temperatura máxima

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2001 14,7 14,7 19,5 21,8 34,1 35,4 35,1 34,6 29,4 23,8 17,1 11,8 35,4
2002 14,4 16,8 23,6 26,3 28,4 34,0 34,0 34,4 27,0 22,4 19,9 15,5 34,4
2003 18,4 12,2 20,1 20,5 30,3 35,0 35,3 37,1 30,4 20,3 18,5 14,8 37,1
2004 16,5 16,1 21,7 25,0 27,2 33,3 33,7 34,3 27,8 26,7 15,3 14,4 34,3
2005 13,2 14,8 21,2 27,4 31,7 34,7 35,3 34,4 31,1 26,1 16,0 14,9 35,3
2006 12,4 14,7 21,0 24,7 32,6 33,1 35,5 32,6 35,9 25,1 19,2 15,4 35,9
2007 14,2 17,2 19,6 25,1 27,2 28,3 33,3 35,1 29,0 22,2 19,8 14,4 35,1
2008 15,2 17,6 19,3 25,4 25,4 31,6 34,8 34,1 28,0 23,6 16,7 16,5 34,8
2009 15,2 17,6 22,8 25,3 31,0 33,8 33,8 34,5 33,2 25,4 19,3 12,9 34,5
2010 12,4 13,8 18,7 26,8 28,9 32,0 36,4 34,2 31,4 22,6 20,3 13,6 36,4
2011 13,6 17,8 19,4 27,6 29,2 36,1 32,3 34,2 31,4 28,9 18,1 14,2 36,1
2012 15,2 19,3 22,8 21,3 32,3 36,5 37,0 36,5 31,3 26,7 16,8 14,8 37,0
2013 15,7 15,0 15,6 25,1 23,3 31,6 35,9 34,8 31,8 20,9 19,8 13,1 35,9
2014 14,9 16,2 21,9 25,5 27,2 32,5 35,2 31,3 33,7 26,7 19,3 14,5 35,2
2015 13,6 14,8 24,3 23,8 30,3 36,6 36,6 33,7 27,4 24,1 20,5 14,4 36,6
2016 15,3 15,9 18,3 20,3 25,6 34,2 36,2 35,3 35,8 25,6 19,7 15,2 36,2
2017 17,0 18,9 24,4 26,4 31,6 37,6 35,8 35,8 31,1 31,1 18,0 16,0 37,6
2018 15,9 15,0 19,5 26,2 26,0 34,0 31,6 37,1 33,6 26,8 19,3 16,8 37,1
2019 16,1 20,7 21,6 24,6 31,3 35,6 35,8 33,4 30,8 28,1 19,3 16,1 35,8
2020 14,1 21,2 23,8 21,1 31,5 35,0 36,7 36,3 32,2 25,1 19,0 16,6 36,7
2021 17,1 15,4 23,1 21,4 29,7 32,4 34,5 36,5 32,6 24,3 17,4 16,3 36,5
2022 15,8 17,7 17,2 25,1 32,4 36,2 38,8 37,0 32,2 27,7 18,1 15,2 38,8
2023 13,8 17,9 22,9 28,2 27,2 34,0 33,7 38,4 29,7 29,6 18,8 15,3 38,4
2024 15,5 17,1 24,9 27,0 29,4 31,8 35,2 37,5 29,8 23,7 19,9 15,8 37,5
2025 15,8 15,6 22,7 24,4 31,7 35,3 - - - - - - 35,3

Lluvia

mm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2001 119,6 52,4 123,2 6,2 44,2 0,0 22,2 15,6 9,4 38,8 7,6 8,8 448,0
2002 51,4 13,6 39,8 23,6 32,8 16,0 2,2 26,0 56,6 73,4 67,8 126,6 529,8
2003 46,8 55,0 25,0 80,4 6,0 46,0 15,8 29,8 26,8 139,2 83,0 34,6 588,4
2004 15,8 22,6 53,8 26,6 52,6 7,0 34,6 53,8 47,8 72,0 11,2 40,6 438,4
2005 11,4 6,8 39,2 43,8 22,8 4,4 5,6 1,0 6,2 149,2 21,2 19,8 331,4
2006 28,0 30,4 45,0 67,8 25,0 16,8 29,6 8,4 52,2 132,6 95,8 19,2 550,8
2007 20,2 49,2 8,6 63,2 123,0 43,0 0,2 30,2 26,2 56,8 23,2 16,4 460,2
2008 33,8 49,4 6,0 81,8 104,6 38,6 0,0 1,4 11,6 53,6 25,8 31,0 437,6
2009 50,6 29,0 7,4 15,2 27,6 59,8 4,4 2,2 0,0 75,2 67,0 132,8 471,2
2010 66,8 92,0 57,2 44,6 38,4 50,6 3,6 0,0 17,8 53,2 28,6 112,8 565,6
2011 43,0 31,4 56,8 58,0 51,0 33,8 21,6 40,0 12,2 35,4 76,2 7,2 466,6
2012 9,2 0,0 1,0 50,4 39,6 14,0 11,2 2,8 6,0 58,4 47,2 22,2 262,0
2013 49,6 40,4 88,4 47,4 28,8 17,8 44,4 4,0 61,0 91,4 11,0 59,4 543,6
2014 68,6 87,2 32,6 34,8 30,4 15,0 30,8 0,0 128,6 60,2 82,8 25,6 596,6
2015 24,4 3,2 10,8 42,6 20,8 86,0 11,4 10,2 16,0 115,0 32,0 20,6 393,0
2016 115,4 39,2 21,6 137,6 68,0 2,4 55,8 6,4 13,2 28,8 27,0 19,6 535,0
2017 20,0 79,4 17,4 3,8 60,2 32,0 22,6 27,2 1,2 12,4 27,4 30,6 334,2
2018 29,6 21,4 119,4 49,0 53,0 83,4 53,2 0,0 10,0 41,2 85,8 18,4 564,4
2019 18,4 20,6 18,4 41,0 6,2 59,8 72,2 12,8 37,0 65,8 44,4 96,4 493,0
2020 12,4 4,8 32,0 96,6 33,0 50,0 23,6 35,0 18,6 98,6 45,4 18,8 468,8
2021 23,2 70,0 13,4 65,2 13,4 35,6 2,0 3,8 53,2 41,0 25,6 25,8 372,2
2022 4,6 3,2 58,4 33,0 12,8 26,4 0,0 29,0 44,2 114,4 34,6 92,2 452,8
2023 31,8 10,4 30,8 3,4 35,4 61,8 0,0 0,8 95,0 74,4 53,0 19,2 416,0
2024 51,0 21,0 67,2 28,4 47,0 82,6 9,2 1,0 29,8 77,2 22,2 6,8 443,4
2025 76,8 42,8 41,8 58,4 25,8 12,0 - - - - - - 257,6

Diás de lluvia

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2001 17 4 16 1 8 0 3 4 3 10 1 2 69
2002 10 2 8 7 6 4 2 3 7 12 12 14 87
2003 10 9 6 11 2 4 2 5 2 13 9 7 80
2004 5 4 7 6 9 2 2 8 3 8 4 3 61
2005 2 1 4 6 5 2 2 1 2 13 5 5 48
2006 7 4 6 10 3 2 5 3 6 15 11 5 77
2007 3 12 3 8 10 6 0 3 3 5 3 5 61
2008 8 6 3 10 13 7 0 1 2 5 6 9 70
2009 13 5 2 8 4 8 1 1 0 7 7 13 69
2010 10 9 10 7 5 5 1 0 3 9 6 12 77
2011 8 7 13 8 9 2 2 3 2 5 11 3 73
2012 4 0 1 12 7 4 2 1 2 9 9 5 56
2013 7 7 15 7 6 3 5 2 6 13 2 8 81
2014 14 14 7 6 5 4 4 0 13 7 13 2 89
2015 4 2 4 8 2 7 2 2 4 13 4 5 57
2016 11 10 4 14 12 1 2 1 2 6 6 3 72
2017 3 8 6 2 9 3 1 3 1 2 5 5 48
2018 6 1 14 9 8 9 4 0 2 4 16 4 77
2019 2 3 2 11 3 5 4 5 4 6 11 8 64
2020 4 3 7 13 5 6 3 4 4 5 8 7 69
2021 7 13 2 11 4 6 1 1 5 5 3 5 63
2022 1 1 10 6 3 6 0 2 3 13 8 11 64
2023 5 2 7 2 7 9 0 0 8 12 7 6 65
2024 10 4 10 6 10 6 2 0 6 12 6 2 74
2025 13 5 10 10 8 3 - - - - - - 49

Máxima racha

km/h Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2001 63 55 60 61 50 47 52 45 39 55 55 37 63
2002 55 55 52 52 58 55 40 44 48 60 69 58 69
2003 64 63 45 55 48 48 50 45 44 60 48 45 64
2004 55 58 53 68 45 48 40 53 39 76 55 47 76
2005 56 47 56 56 44 50 42 40 48 56 50 53 56
2006 53 74 69 48 56 48 61 63 60 64 82 87 87
2007 47 85 90 53 82 61 52 69 45 37 45 60 90
2008 64 63 63 55 50 42 52 45 58 55 58 53 64
2009 97 58 76 55 63 60 66 45 40 42 72 68 97
2010 82 97 56 48 53 48 90 48 52 71 72 52 97
2011 64 69 50 44 52 44 48 50 39 60 53 69 69
2012 37 56 45 64 53 56 66 50 64 56 56 64 66
2013 60 63 63 56 52 45 60 48 44 64 58 66 66
2014 79 77 74 56 52 56 45 56 52 48 52 42 79
2015 58 64 53 45 80 45 47 55 63 60 63 55 80
2016 63 72 64 69 66 61 64 44 47 56 64 34 72
2017 39 84 58 64 68 56 50 66 53 45 44 82 84
2018 56 55 72 69 68 50 71 53 42 60 58 56 72
2019 60 61 61 63 72 64 72 48 52 61 61 84 84
2020 72 55 80 50 60 53 64 48 48 63 55 68 80
2021 93 55 53 47 61 52 50 55 47 55 58 58 93
2022 44 47 47 60 50 58 42 48 45 64 67 55 67
2023 71 43 74 56 56 56 43 47 47 58 81 45 81
2024 55 58 77 55 42 39 53 42 56 71 60 52 77
2025 68 45 56 56 58 43 - - - - - - 68